YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Top Quality , Professional Service , Competitive Price .

Home
Products
About Us
Factory Tour
Quality Control
Contact Us
Request A Quote

Spherical roller bearings 23144 CC/W33

  • Spherical roller bearings  23144 CC/W33
  • Spherical roller bearings  23144 CC/W33
  • Spherical roller bearings  23144 CC/W33
  • Spherical roller bearings  23144 CC/W33
  • Spherical roller bearings  23144 CC/W33
  • Spherical roller bearings  23144 CC/W33
Spherical roller bearings  23144 CC/W33
Product Details:
Place of Origin: Sweden
Model Number: 23144 CC/W33
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Carton Box
Delivery Time: 1 day upon your payment
Payment Terms: PayPal , Western Union, T/T, MoneyGram
Contact Now
Detailed Product Description

 

 

Bearing Designations Boundary Domensions(mm) Basic Load Rating(kn) Limiting Speed(r/min) Weight(kg)
New Standard d D B Dynamic Static Grease Oil  
Cr  Cor
23020CC/W33 100 150 37 237 400 2400 3200 2.51
23022CC/W33 110 170 45 310 440 3400 4300 3.8
23024CC/W33 120 180 46 350 510 3200 4000 4.2
23026CC/W33 130 200 52 430 610 2800 3600 6
23028CC/W33 140 210 53 465 680 2600 3400 6.55
23030CC/W33 150 225 56 510 750 2400 3200 7.95
23032CC/W33 160 240 60 585 880 2400 3000 9.7
23034CC/W33 170 260 67 710 1060 2200 2800 13
23036CC/W33 180 280 74 830 1250 2000 2600 17
23038CC/W33 190 290 75 865 1340 1900 2400 18
23040CC/W33 200 310 82 1000 1530 1800 2200 23.3
23044CC/W33 220 340 90 1220 1860 1600 2200 30.5
23048CC/W33 240 360 92 1290 2080 1500 1900 33.5
23052CC/W33 260 400 104 1600 2550 1300 1700 48.5
23056CC/W33 280 420 106 1730 2850 1300 1600 52.5
23060CC/W33 300 460 118 2120 3450 1200 1500 71.5
23064CC/W33 320 480 121 2240 3800 1100 1400 78
23068CC/W33 340 520 133 2700 4550 1000 1300 105
23072CC/W33 360 540 134 2750 4800 950 1200 110
23076CC/W33 380 560 135 2900 5000 900 1200 115
23080CC/W33 400 600 148 3200 5700 850 1100 150
23084CC/W33 420 620 150 3400 6000 600 1100 155
23126CC/W33 130 210 64 560 780 2400 3200 8.8
23128CC/W33 140 225 68 630 900 2200 2800 10.5
23130CC/W33 150 250 80 830 1200 2000 2600 16
23132CC/W33 160 270 86 980 1370 1900 2400 20.5
23134CC/W33 170 280 88 1040 1500 1800 2400 22
23136CC/W33 180 300 96 1200 1760 1700 2200 28
23138CC/W33 190 320 104 1370 2080 1500 2000 35
23140CC/W33 200 340 112 1600 2360 1500 1900 43
23144CC/W33 220 370 120 1800 2750 1300 1700 53.5
23144CC/W33 220 370 120 2120 3350 1000 1400 67
23148CC/W33 240 400 128 2080 3200 1200 1600 66.5
23152CC/W33 260 440 144 2550 3900 1100 1400 90.5
23156CC/W33 280 460 146 2650 4250 1000 1300 97
23160CC/W33 300 500 160 3200 5100 950 1200 125
23164CC/W33 320 540 176 3750 6000 850 1100 165
23168CC/W33 340 580 190 4250 6800 800 1000 210
23172CC/W33 360 600 192 4300 6950 750 1000 220
23176CC/W33 380 620 194 4400 7100 560 1000 230
23180CC/W33 400 650 200 4650 7650 530 950 265
23184CC/W33 420 700 224 5600 9300 480 900 350
23188CC/W33 440 720 226 6000 10000 450 850 360

 

 

23022CC/W33 23024CC/W33 23026CC/W33 23028CC/W33 23030CC/W33 23032CC/W33 23034CC/W33

23036CC/W33 23038CC/W33 24060CC/W33 24056CC/W33 22336CC/W33 23040CC/W33 23042CC/W33

23044CC/W33 23046CC/W33 23048CC/W33 23052CC/W33 23054CC/W33 23056CC/W33 23058CC/W33

23060CC/W33 23122CC/W33 23124CC/W33 23126CC/W33 23128CC/W33 23130CC/W33 23132CC/W33

23134CC/W33 23136CC/W33 23138CC/W33 23140CC/W33 23148CC/W33 23144CC/W33 23146CC/W33

23152CC/W33 23154CC/W33 23156CC/W33 23158CC/W34 23160CC/W33 24022CC/W33 24024CC/W33

24026CC/W33 24028CC/W33 24030CC/W33 24032CC/W33 24034CC/W33 24036CC/W33 24038CC/W33

24040CC/W33 24042CC/W33 24044CC/W33 24046CC/W33 24048CC/W33 24052CC/W33 24054CC/W33

24058CC/W33 22346CC/W33 22348CC/W33 22352CC/W33  24062CC/W33 24064CC/W33 24066CC/W33

22354CC/W33 22356CC/W33 22338CC/W33 24068CC/W33 24070CC/W33 24072CC/W33 22340CC/W33

22342CC/W33 22344CC/W33 24074CC/W33 24074CC/W33 24076CC/W33 24122CC/W33 24124CC/W33

24126CC/W33 24128CC/W33 24130CC/W33 24132CC/W33 24134CC/W33 24136CC/W33 24138CC/W33

24140CC/W33 24142CC/W33 24144CC/W33 24146CC/W33 24148CC/W33 24152CC/W33 24154CC/W33

24156CC/W33 23220CC/W33 23222CC/W33 23224CC/W33 23226CC/W33 23228CC/W33 23230CC/W33

23232CC/W33 23234CC/W33 23236CC/W33 23238CC/W33 23240CC/W33 23242CC/W33 23244CC/W33

23246CC/W33 23248CC/W33 22212CC/W33 22214CC/W33 22216CC/W33 22218CC/W33 22220CC/W33

22222CC/W33 22224CC/W33 22226CC/W33 22228CC/W33 22232CC/W33 22234CC/W33 22236CC/W33

22238CC/W33 22240CC/W33 22242CC/W33 22244CC/W33 22246CC/W33 22248CC/W33 22252CC/W33

22254CC/W33 22256CC/W33 22258CC/W33 22260CC/W33 22312CC/W33 22314CC/W33 22316CC/W33

22318CC/W33 22320CC/W33 22322CC/W33 22324CC/W33 22326CC/W33 22330CC/W33 22332CC/W33

22328CC/W33 22334CC/W33

 

Contact Details
YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Contact Person: Miss. Kayla Guo

Tel: 0086-15026931462

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)