Top Quality , Professional Service , Competitive Price .
| Place of Origin: | Sweden |
| Brand Name: | S K F |
| Model Number: | 29324E |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Carton Box |
| Delivery Time: | 1 day upon your payment |
| Payment Terms: | PayPal , Western Union, T/T, MoneyGram |
| d |
120 mm
|
Bore diameter |
|---|---|---|
| D |
210 mm
|
Outside diameter |
| H |
54 mm
|
Nominal Height |
| d1 |
≈188 mm
|
Outside diameter of shaft washer end side face |
| D1 |
≈155 mm
|
Shoulder diameter outer ring |
| B |
34 mm
|
Width shaft washer or length of shaft washer bore diameter that fits on shaft (bearings with a stamped steel cage) |
| B1 |
48.2 mm
|
Height shaft washer + cage |
| C |
27 mm
|
Height housing washer |
| s |
70 mm
|
Distance from shaft washer end side face to pressure point |
| r1,2 |
min.2.1 mm
|
Chamfer dimension shaft washer |
| da |
min.160 mm
|
Abutment diameter shaft |
|---|---|---|
| db1 |
max.128 mm
|
Abutment diameter spacer ring (E design bearings) |
| db2 |
max.128 mm
|
Abutment diameter spacer ring (E design bearings) |
| Da |
max.181 mm
|
Abutment diameter housing |
| ra |
max.2 mm
|
Fillet radius |
| Basic dynamic load rating | C |
765 kN
|
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 |
2 120 kN
|
| Fatigue load limit | Pu |
245 kN
|
| Reference speed |
1 700 r/min
|
|
| Limiting speed |
2 800 r/min
|
|
| Minimum axial load factor | A |
0.43
|
| Mass bearing |
7.35 kg
|
| Model | Model | Model | Model | Spherical roller Bearing |
| 29412E | 29260 | 293/710 EM | 29332E | 21309 EK |
| 29413E | 29360 E | 294/710 EF | 29432E | 22309 EK |
| 29414E | 29460 E | 292/750 EM | 29334E | 22210 EK |
| 29415E | 29264 | 293/750 | 29434E | 21310 EK |
| 29416E | 29364E | 294/750 EF | 29236E | 22310 EK |
| 29317E | 29464 E | 292/800 EM | 29336 E | 22211 EK |
| 29417E | 29268 | 293/800 | 29436E | 21311 EK |
| 29318E | 29368 | 294/800 EF | 29338 E | 22311 EK |
| 29418E | 29468E | 292/850 EM | 29438 E | 22212 EK |
| 29320E | 29272 | 294/850 EF | 29240E | 21312 EK |
| 29420E | 29372 | 294/900 EF | 29340E | 22312 EK |
| 29322E | 29472 EM | 292/950 EM | 29440E | 22213 EK |
| 29422E | 29276 | 294/950 EF | 29244E | 21313 EK |
| 29324E | 29376 | 292/1060 EF | 29344E | 22313 EK |
| 29424E | 29476 EM | 294/1060 EF | 29444E | 22214 EK |
| 29326E | 29280 | 292/1180 EF | 29248 | 21314 EK |
| 29426E | 29380 | 293/1250 EF | 29348 E | 22314 EK |
| 29328E | 29480 EM | 293/1600 EF | 29448 E | 22215 EK |
| 29428E | 29284 | 29356 E | 29252 | 21315 EK |
| 29230E | 29384 | 29456 E | 29352E | 22315 EK |
| 29330E | 29484 EM | 292/670 | 29452E | 22216 EK |
| 29430E | 29288 | 294/670 EM | 29256 | 21316 EK |
Contact Person: Miss. Kayla Guo
Tel: 0086-15026931462
Deep Groove Ball Bearings 6307-2RS1
FAG Deep Groove Ball Bearings 6201-C-2HRS , 6205-C-2HRS
Tapered roller bearings, single row 32012 J2/Q , 32012 J2
TIMKEN Taper Roller Bearings H913842/H913810
Angular contact ball bearings, single row 7309 BECBM , 7309BECBM
FAG High Precision Angular Contact Ball Bearings B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
FAG High Precision Angular Contact Ball Bearings B7030-E-T-P4S-UL
NSK High Precision Angular contact ball bearing 7205CTYNDULP4