Top Quality , Professional Service , Competitive Price .
| Place of Origin: | Japan |
| Brand Name: | NTN |
| Model Number: | 165BA210 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Carton Box |
| Delivery Time: | 1 day upon your payment |
| Payment Terms: | PayPal , Western Union, T/T, MoneyGram |
| Excavator Bearinng | |||
| Part NO | d | D | B |
| 184BA-2251 | 184 | 226 | 21.5 |
| 260BA355-2 | 260 | 355 | 44 |
| 120BA16 | 120 | 165 | 22 |
| 245BA355-1/2 | 245 | 355 | 36 |
| 200BA27V | 200 | 272 | 38 |
| 240BA3251 | 240 | 320 | 38 |
| 210BA29 | 210 | 295 | 35 |
| 180BZ19W | 180 | 250 | 33 |
| 105BA14 | 105 | 144 | 14 |
| SF2812VPX1 | 140 | 175 | 17.5 |
| SF3607VPX1 | 180 | 225 | 21 |
| SF3227VPX1 | 160 | 200 | 10 |
| SF4224VPX1 | 210 | 280 | 35 |
| SF4815VPX1 | 240 | 310 | 33 |
| SF4831VPX1 | 240 | 310 | 25 |
| SF4826VPX1 | 240 | 310 | 33 |
| SF4852VPX1 | 240 | 310 | 33 |
| SF4820VPX1 | 240 | 310 | 33 |
| SF4007VPX1 | 200 | 250 | 24 |
| SF4019VPX1 | 200 | 260 | 30 |
| SF3235VPX1 | 260 | 330 | 35 |
| SF5235VPX1 | 260 | 330 | 35 |
| SF4444VPX1 | 220 | 295 | 32 |
| B-SF4454VPX1 | 220 | 295 | 33 |
| SF4411VPX1 | 220 | 290 | 32.5 |
| SF6015VPX1 | 300 | 372 | 36 |
| SF3650VPX1 | 182 | 214 | 18 |
| SF3417VPX1 | 168 | 205 | 19 |
| SF3215VPX1 | 160 | 200 | 20 or 28 |
| SF2046 | 100 | 150 | 48 |
| HSO5145 | 117 | 145 | 14 |
| HSO5154 | 126 | 154 | 14 |
| HSO5383 | 320 | 383 | 30 |
| MC6034 | 300 | 340 | 18 |
| BA345-1 | |||
| SF2912 | 145 | 200 | 27.5 |
| BD155-6A | 155 | 198 | 47 |
| BD165-6A | 165 | 210 | 52 |
| BD185-6A | 185 | 230 | 37 |
| BD130-1 | 130 | 166 | 34.5 |
| BD130-16 | 130 | 166 | 41 |
| AC5836 | 289 | 355 | 34 |
| AC5033 | 250 | 330 | 37 |
| AC4629 | 230 | 290 | 27 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 |
| AC4531 | 225 | 315 | 36 |
| AC423040 | 210 | 300 | 40 |
| AC4630 | 230 | 300 | 35 |
| AC6037 | 300 | 370 | 33 |
| AC4631 | 230 | 310 | 39 |
| AC523438-1 | 260 | 340 | 38 |
| BA152-2036 | 150 | 203 | 26 |
| BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
| BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 |
| BA240-3WSA | 240 | 310 | 33.5 |
| BA230-7 | 230 | 300 | 35 |
| BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
| BA280-2A | 280 | 370 | 40 |
| BA200-7B | 200 | 250 | 25 |
| BA300-4WSA | 300 | 295 | 50 |
| BA205-1 | 205 | 295 | 40 |
| BA290-3A | 290 | 380 | 40 |
| BA250-1 | 205 | 295 | 40 |
| BA250-4A | 250 | 330 | 38 |
| BA246-2A | 246 | 313 | 32 |
| BA289-1 | 289 | 355 | 33 |
| BA210-10 | 200 | 280 | 38 |
| BA300-5 | 300 | 380 | 40 |
| BA230-2 | 230 | 320 | 40 |
| BA260-3 | 260 | 340 | 38 |
| BA260-6 | 260 | 340 | 36 |
| BN220-1 | 220 | 280 | 28 |
| BA195-3A | 195 | 280 | 36.5 |
| BA168-1 | 168 | 205 | 20 |
| BA165-19A | 165 | 203 | 19 |
| BA115-1 | 115 | 145 | 15 |
| BA290-1SA | 290 | 355 | 32.5 |
| BA270-3 | 270 | 350 | 39 |
| BA257-1 | 257 | 315 | 30 |
| 180BA-2256 | 180 | 225 | 21.5 |
| LM739749/10 | 196.85 | 257.175 | 39.688 |
| L540049/10 | 196.85 | 254 | 28.575 |
| L225749/10 | 125 | 175 | 25.4 |
| L327249/10 | 133.35 | 177.008 | 25.4 |
| T2ED 045-1 | 45 | 95 | 37 |
| T7FC 065 | 65 | 130 | 37 |
Contact Person: Miss. Kayla Guo
Tel: 0086-15026931462
Deep Groove Ball Bearings 6307-2RS1
FAG Deep Groove Ball Bearings 6201-C-2HRS , 6205-C-2HRS
Tapered roller bearings, single row 32012 J2/Q , 32012 J2
TIMKEN Taper Roller Bearings H913842/H913810
Angular contact ball bearings, single row 7309 BECBM , 7309BECBM
FAG High Precision Angular Contact Ball Bearings B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
FAG High Precision Angular Contact Ball Bearings B7030-E-T-P4S-UL
NSK High Precision Angular contact ball bearing 7205CTYNDULP4