Top Quality , Professional Service , Competitive Price .
| Place of Origin: | Germany |
| Brand Name: | INA |
| Model Number: | AXK2542+2AS |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Carton Box |
| Delivery Time: | 1 day upon your payment |
| Payment Terms: | PayPal , Western Union, T/T, MoneyGram |
| Model | Dc1 | Dc | Dw | d | D | B1 | |
| AXK0414TN | AS0414 | 4 | 14 | 2 | 4 | 14 | 1 |
| AXK0515TN | AS0515 | 5 | 15 | 2 | 5 | 15 | 1 |
| AXK0515 | AS0515 | 5 | 15 | 2 | 5 | 15 | 1 |
| AXK0619 | AS0619 | 6 | 19 | 2 | 6 | 19 | 1 |
| AXK0819 | AS0819 | 8 | 19 | 2 | 8 | 19 | 1 |
| AXK0821 | AS0821 | 8 | 21 | 2 | 8 | 21 | 1 |
| AXK1024 | AS1024 | 10 | 24 | 2 | 10 | 24 | 1 |
| AXK1226 | AS1226 | 12 | 26 | 2 | 12 | 26 | 1 |
| AXK1528 | AS1528 | 15 | 28 | 2 | 15 | 28 | 1 |
| AXK1730 | AS1730 | 17 | 30 | 2 | 17 | 30 | 1 |
| AXK2035 | AS2035 | 20 | 35 | 2 | 20 | 35 | 1 |
| AXK2235 | AS2235 | 22 | 35 | 2 | 22 | 35 | 1 |
| AXK2542 | AS2542 | 25 | 42 | 2 | 25 | 42 | 1 |
| AXK2842 | AS2842 | 28 | 42 | 2 | 28 | 42 | 1 |
| AXK3042 | AS3042 | 30 | 42 | 2 | 30 | 42 | 1 |
| AXK3047 | AS3047 | 30 | 47 | 2 | 30 | 47 | 1 |
| AXK3147 | AS3147 | 31 | 47 | 2 | 31 | 47 | 1 |
| AXK3249 | AS3249 | 32 | 49 | 2 | 32 | 49 | 1 |
| AXK3552 | AS3552 | 35 | 52 | 2 | 35 | 52 | 1 |
| AXK4060 | AS4060 | 40 | 60 | 3 | 40 | 60 | 1 |
| AXK4565 | AS4565 | 45 | 65 | 3 | 45 | 65 | 1 |
| AXK5070 | AS5070 | 50 | 70 | 3 | 50 | 70 | 1 |
| AXK5578 | AS5578 | 55 | 78 | 3 | 55 | 78 | 1 |
| AXK6085 | AS6085 | 60 | 85 | 3 | 60 | 85 | 1 |
| AXK6590 | AS6590 | 65 | 90 | 3 | 65 | 90 | 1 |
| AXK7095 | AS7095 | 70 | 95 | 4 | 70 | 95 | 1 |
| AXK75100 | AS75100 | 75 | 100 | 4 | 75 | 100 | 1 |
| AXK80105 | AS80105 | 80 | 105 | 4 | 80 | 105 | 1 |
| AXK85110 | AS85110 | 85 | 110 | 4 | 85 | 110 | 1 |
| AXK90120 | AS90120 | 90 | 120 | 4 | 90 | 120 | 1 |
| AXK100135 | AS100135 | 100 | 135 | 4 | 100 | 135 | 1 |
| AXK110145 | AS110145 | 110 | 145 | 4 | 110 | 145 | 1 |
| AXK120155 | AS120155 | 120 | 155 | 4 | 120 | 155 | 1 |
| AXK130170 | AS130170 | 130 | 170 | 5 | 130 | 170 | 1 |
| AXK140180 | AS140180 | 140 | 180 | 5 | 140 | 180 | 1 |
| AXK150190 | AS150190 | 150 | 190 | 5 | 150 | 190 | 1 |
| AXK160200 | AS160200 | 160 | 200 | 5 | 160 | 200 | 1 |
AS0414
AS0619
AS0619
AS100135
AS1024
AS1226
AS1226
AS140180
AS1528
AS160200
AS1730
AS2035
AS2542
AS3552
AS4060
AS4565
AS5070
AS5070
AS5578
AS6085
AS6590
AS7095
AS80105-HLA
AS85110
AS90120
AXK0414 TV
AXK0515 TV
AXK0619 TV
AXK0619-TV
AXK0821 TV
AXK120155 A
AXK1226
AXK1226 A
AXK140180
AXK150190 A
AXK1528
AXK1528 A
AXK1730 A
AXK2035 A
AXK3047 A
AXK3552 A
AXK4060
AXK4060 A
AXK4565
AXK5070
AXK5070 A
AXK5578
AXK5578 A
AXK6085 A
AXK6590 A
AXK7095
AXK75100 A
AXK85110
AXW17
AXW20
AXW20
AXW25
AXW30
AXW35
AXW45
AXW50
| 1 | 3812-2RS | INA | 235 |
| 2 | 3816-2RS | INA | 408 |
| 3 | 61828-2RSR-HLU | INA | 11 |
| 4 | 62305-2RSR-HLM | INA | 4 |
| 5 | 81105-TV | INA | 100 |
| 6 | 81109-TV | INA | 18 |
| 7 | 81110-TV | INA | 100 |
| 8 | 81111-TV | INA | 30 |
| 9 | 81114-TV | INA | 18 |
| 10 | 81130-TV | INA | 5 |
| 11 | 81132-TV | INA | 5 |
| 12 | 81140M | INA | 4 |
| 13 | 81208-TV | INA | 100 |
| 14 | 81209-TV | INA | 50 |
| 15 | 81210-TV | INA | 1 |
| 16 | 81210-TV#EN | INA | 20 |
| 17 | 81212-TV | INA | 30 |
| 18 | 81213-TV | INA | 16 |
| 19 | 81215-TV | INA | 30 |
| 20 | 81215-TV#EN | INA | 30 |
| 21 | 81216-TV | INA | 49 |
| 22 | 81217-TV | INA | 20 |
| 23 | 81220-TV | INA | 10 |
| 24 | 87411-L#EN | INA | 10 |
| 25 | 89308-TV | INA | 17 |
| 26 | 89309-TV#EN | INA | 20 |
| 27 | 89416-M#O | INA | 1 |
| 28 | 89424M | INA | 7 |
| 29 | AM25 | INA | 4 |
| 30 | AM25 | INA | 6 |
| 31 | AS0821 | INA | 100 |
| 32 | AS1226#E | INA | 2,000 |
| 33 | AS1528 | INA | 706 |
| 34 | AS1528#E | INA | 770 |
| 35 | AS2035 | INA | 1,760 |
| 36 | AS3047 | INA | 660 |
| 37 | AS3552 | INA | 160 |
| 38 | AS4060 | INA | 4,130 |
| 39 | AS4565*50 | INA | 30 |
| 40 | AS5578 | INA | 50 |
| 41 | AS75100 | INA | 10 |
| 42 | AXK1024A | INA | 2,000 |
| 43 | AXK1226-A/0-10 | INA | 1,000 |
| 44 | AXK1226-A/0-10#N *100 | INA | 5,000 |
| 45 | AXK130170-A/0-10 | INA | 70 |
| 46 | AXK1528-A/0-10 | INA | 2,544 |
| 47 | AXK2035-A/0-10 | INA | 2,000 |
| 48 | AXK2035-A/0-10#N *100 | INA | 2,000 |
| 49 | AXK2035-A/0-10#N *100 | INA | 2,000 |
| 50 | AXK2035-A/0-10#N *100 | INA | 2,000 |
| 51 | AXK2542-A/0-10 | INA | 146 |
| 52 | AXK2542-A/0-10#K *100 | INA | 1,000 |
| 53 | AXK2542-A/0-10#K *100 | INA | 1,000 |
| 54 | AXK3047-A/0-10 | INA | 192 |
| 55 | AXK3552-A/0-10 | INA | 100 |
| 56 | AXK4060-A/0-10 | INA | 1,200 |
| 57 | AXK5578-A/0-10 | INA | 1,200 |
| 58 | AXK90120-A/0-10 | INA | 50 |
| 59 | B7016E.T.P4S.UL | INA | 8 |
| 60 | BK0509-B | INA | 500 |
| 61 | BK0509-B#N *500 | INA | 1,000 |
| 62 | BK1012-B | INA | 1,000 |
| 63 | BK1212-A | INA | 200 |
| 64 | BK2526-A | INA | 600 |
| 65 | E40-KLL | INA | 128 |
| 66 | F-212543.RNN#N10N | INA | 100 |
| 67 | F-212543RNN | INA | 154 |
| 68 | F-227728.03.BSR | INA | 1,152 |
| 69 | F-229817.PWKR | INA | 50 |
| 70 | F-233023.01.BSR | INA | 500 |
| 71 | F-233588.02-0300 BSRA | INA | 1,390 |
| 72 | G12X16X3-B | INA | 200 |
| 73 | G15X21X3-B | INA | 200 |
| 74 | G18X24X3-B | INA | 70 |
| 75 | G32X42X4-B | INA | 200 |
| 76 | G8X12X3-B | INA | 300 |
| 77 | GE100-DO | INA | 7 |
| 78 | GE100-UK-2RS-A | INA | 3 |
| 79 | GE110-UK-2RS-B | INA | 2 |
| 80 | GE120-DO | INA | 7 |
| 81 | GE120-DO-2RS-A | INA | 10 |
| 82 | GE120-DO-2RS-A#EN | INA | 5 |
| 83 | GE120-UK-2RS-B | INA | 3 |
| 84 | GE12-DO | INA | 43 |
| 85 | GE160-DO | INA | 1 |
| 86 | GE180-DO-2RS-A | INA | 1 |
| 87 | GE20-DO | INA | 50 |
| 88 | GE20-UK | INA | 14 |
| 89 | GE220-UK-2RS-B | INA | 5 |
| 90 | GE25-UK-2RS-A | INA | 50 |
| 91 | GE300-DO-2RS-A | INA | 2 |
| 92 | GE30-DO | INA | 10 |
| 93 | GE35-DO-2RS | INA | 84 |
| 94 | GE35-DO-2RS#N50N | INA | 50 |
| 95 | GE35-UK-2RS-A | INA | 50 |
| 96 | GE40-DO-2RS | INA | 35 |
| 97 | GE40-DO-2RS#EN | INA | 50 |
| 98 | GE40-UK-2RS-A | INA | 5 |
| 99 | GE45-DO | INA | 8 |
| 100 | GE45-DO-2RS | INA | 10 |
| 101 | GE45-UK-2RS-A | INA | 30 |
| 102 | GE50-DO-2RS | INA | 35 |
| 103 | GE50-UK-2RS | INA | 27 |
| 104 | GE60-DO | INA | 1 |
| 105 | GE70-UK-2RS-A | INA | 30 |
| 106 | GE80-DO | INA | 4 |
| 107 | GE80-DO-2RS | INA | 10 |
| 108 | GE80-HO-2RS | INA | 12 |
| 109 | GE80-UK-2RS-A | INA | 5 |
| 110 | GE80-UK-2RS-A#EN | INA | 5 |
| 111 | GE90-DO-2RS | INA | 4 |
| 112 | GE90-DO-2RS.E55ES | INA | 10 |
| 113 | GE90-KRR-B | INA | 12 |
| 114 | GE90-UK-2RS-A | INA | 5 |
| 115 | GRAE25-N PP-B | INA | 63 |
| 116 | GRAE40-N PP-B#EN | INA | 60 |
| 117 | GRAE45-N PP-B | INA | 30 |
| 118 | HF0306-KF-L564 | INA | 151 |
| 119 | HF0406KF | INA | 199 |
| 120 | HF0406-KF-A-L564#N *500 | INA | 2,000 |
| 121 | HF0406-KF-A-L564#N *500 | INA | 3,000 |
| 122 | HF0406-KF-A-L564#N *500 | INA | 3,000 |
| 123 | HF0406-KF-A-L564#N *500 | INA | 3,000 |
| 124 | HF0812 | INA | 73 |
| 125 | HF1216-L56 | INA | 2,068 |
| 126 | HF1416-L564 | INA | 364 |
| 127 | HF1816-L564 | INA | 257 |
| 128 | HF2016-L564 | INA | 520 |
| 129 | HF2520-L564 | INA | 128 |
| 130 | HF2520-L564#O *160 | INA | 640 |
| 131 | HF3020-L564 | INA | 275 |
| 132 | HF3520-L564 | INA | 200 |
| 133 | HFL0822-L564 | INA | 300 |
| 134 | HFL1226-L564 | INA | 35 |
| 135 | HFL1226-L564#N *250 | INA | 250 |
| 136 | HFL1626-L564 | INA | 40 |
| 137 | HFL2026-L564 | INA | 284 |
| 138 | HFL2530-L564 | INA | 347 |
| 139 | HFL3030-L564 | INA | 241 |
| 140 | HFL3530-L564 | INA | 379 |
| 141 | HK0306-TV-A | INA | 560 |
| 142 | HK0408B | INA | 1,000 |
| 143 | HK0509-B | INA | 300 |
| 144 | HK0608-B | INA | 420 |
| 145 | HK0608-B-L271#N | INA | 1,000 |
| 146 | HK0609-B | INA | 1,590 |
| 147 | HK0709-B | INA | 148 |
| 148 | HK0808-B | INA | 40 |
| 149 | HK0810-B | INA | 230 |
| 150 | HK0812-2RS-FPM-DK-B-L271 | INA | 932 |
| 151 | HK0908-B | INA | 50 |
| 152 | HK0910-B | INA | 100 |
| 153 | HK0912-B | INA | 500 |
| 154 | HK1010 | INA | 4,020 |
| 155 | HK1012-B | INA | 1,210 |
| 156 | HK1014-2RS-FPM-B-L271 | INA | 300 |
| 157 | HK1015-B | INA | 479 |
| 158 | HK1212B | INA | 2,895 |
| 159 | HK1212-B#N *1000 | INA | 5,000 |
| 160 | HK1216-2RS-L271 | INA | 329 |
| 161 | HK1312-B | INA | 980 |
| 162 | HK1412-B | INA | 485 |
| 163 | HK1412-B#O *500 | INA | 500 |
| 164 | HK1416-2RS-L271 | INA | 70 |
| 165 | HK1416-2RS-L271#E | INA | 200 |
| 166 | HK1512-B | INA | 143 |
| 167 | HK1512-B#N | INA | 1,000 |
| 168 | HK1516-B | INA | 1,820 |
| 169 | HK1522#N | INA | 980 |
| 170 | HK1612-B | INA | 839 |
| 171 | HK1616-B | INA | 650 |
| 172 | HK1622-ZW | INA | 241 |
| 173 | HK1812-B | INA | 760 |
| 174 | HK1816-B | INA | 6 |
| 175 | HK1816-B#K *10 | INA | 1,080 |
| 176 | HK2012-B | INA | 960 |
| 177 | HK2016-B | INA | 222 |
| 178 | HK2020-B | INA | 281 |
| 179 | HK2030-ZW | INA | 168 |
| 180 | HK2210-B-L162 | INA | 990 |
| 181 | HK2212-B | INA | 250 |
| 182 | HK2216 | INA | 208 |
| 183 | HK2218-RS-SM03 | INA | 2 |
| 184 | HK2218-RS-SM03 *50 | INA | 200 |
| 185 | HK2220-B | INA | 60 |
| 186 | HK2512-B | INA | 640 |
| 187 | HK2516-B | INA | 34 |
| 188 | HK2520 | INA | 3,579 |
| 189 | HK2526 | INA | 198 |
| 190 | HK2526#N *120 | INA | 1,080 |
| 191 | HK2526#N *120 | INA | 1,080 |
| 192 | HK2526#N *120 | INA | 1,080 |
| 193 | HK2816-B | INA | 71 |
| 194 | HK2816-B | INA | 300 |
| 195 | HK3012-B | INA | 245 |
| 196 | HK3016-B | INA | 25 |
| 197 | HK3016-B | INA | 135 |
| 198 | HK3020-B | INA | 568 |
| 199 | HK3020-B *200 | INA | 600 |
| 200 | HK3026 | INA | 48 |
| 201 | HK3038-ZW | INA | 14 |
| 202 | HK3512-B | INA | 50 |
| 203 | HK3520-B | INA | 84 |
| 204 | HK3520-B#N *200 | INA | 600 |
| 205 | HK4012-B | INA | 100 |
| 206 | HK4012-B#N *100 | INA | 200 |
| 207 | HK4016-B | INA | 226 |
| 208 | HK4018-RS-A-L271 | INA | -1 |
| 209 | HK4018-RS-A-L271 | INA | 400 |
| 210 | HK4018-RS-A-L271 | INA | 500 |
| 211 | HK4020-2RS-A-L271 | INA | 144 |
| 212 | HK4020-B | INA | 466 |
| 213 | HK4516 | INA | 20 |
| 214 | HK4516-A-HLA | INA | 287 |
| 215 | HK4520-B | INA | 40 |
| 216 | HK5020 | INA | 275 |
| 217 | HK5024-2RS | INA | 100 |
| 218 | HK5025 | INA | 27 |
| 219 | HK5520-HLA | INA | 825 |
| 220 | HK5520-HLA#N *5 | INA | 1,000 |
| 221 | HK5528 | INA | 62 |
| 222 | HK6020 | INA | 990 |
| 223 | HK6020 *100 | INA | 1,000 |
| 224 | HK6032 | INA | 50 |
| 225 | IR17X20X16 | INA | 4 |
| 226 | IR20X25X17 | INA | 4 |
| 227 | K10X13X10-TV/0-7 | INA | 2,430 |
| 228 | K10X13X10-TV/0-7#E | INA | 1,000 |
| 229 | K10X13X10-TV/0-7#E | INA | 1,000 |
| 230 | K10X13X10-TV/0-7#E | INA | 1,000 |
| 231 | K10X13X10-TV/0-7#E | INA | 1,000 |
| 232 | K10X13X10-TV/0-7#E | INA | 1,000 |
| 233 | K10X16X12-TV/0-7 | INA | 488 |
| 234 | K15X21X15-A/0-7 | INA | 98 |
| 235 | K16X20X13-A-0-7 | INA | 720 |
| 236 | K17X21X10-A/0-7 | INA | 1,000 |
| 237 | K20X28X16/0-7 | INA | 490 |
| 238 | K30X35X20-TV/0-7 | INA | 200 |
| 239 | K30X37X18-A/0-7 | INA | 600 |
| 240 | K32X37X13-B/0 | INA | 400 |
| 241 | K35X45X20-A/0-7 | INA | 715 |
| 242 | K35X45X30/0-7 | INA | 1,000 |
| 243 | K3X6X7-TV/0-7 | INA | 2,200 |
| 244 | K45X52X18-A/0-2 | INA | 178 |
| 245 | K4X7X7-TV/0-2 | INA | 4,600 |
| 246 | K6X10X13-TV/0-7 | INA | 90 |
| 247 | K6X9X10-TV | INA | 1 |
| 248 | K81118-TV/0-8#E | INA | 20 |
| 249 | K8X12X10-TV/0-7 | INA | 500 |
| 250 | KR16-PP-A | INA | 100 |
| 251 | KR19-PP-A | INA | 31 |
| 252 | KR22-X-PP-A | INA | 70 |
| 253 | KR26-PP-A | INA | 74 |
| 254 | KR30-PP-A | INA | 100 |
| 255 | KR35-PP-A | INA | 30 |
| 256 | KR47-PP-A | INA | 50 |
| 257 | KR52-PP-A | INA | 41 |
| 258 | KR62-PP-A | INA | 1 |
| 259 | KRE26-PP-A | INA | 8 |
| 260 | KRE40-PP-A | INA | 4 |
| 261 | KRV26-PP-A | INA | 200 |
| 262 | KRV30-PP-A | INA | 31 |
| 263 | KRVE35-PP-A | INA | 30 |
| 264 | LFR50/5KDD-4 | INA | 115 |
| 265 | LFR5201-10-2Z | INA | 103 |
| 266 | LFR5201-12-2Z | INA | 40 |
| 267 | LR205-2RSR | INA | 26 |
| 268 | LR205-2RSR#EN | INA | 100 |
| 269 | LR206-2RS | INA | 50 |
| 270 | LR5004-2RS | INA | 71 |
| 271 | LR5200-2RS | INA | 100 |
| 272 | LR5200-2Z | INA | 50 |
| 273 | LR5201-2RS | INA | 51 |
| 274 | LR5201-2Z | INA | 50 |
| 275 | LR5202-2RS | INA | 88 |
| 276 | LR5202-2Z | INA | 100 |
| 277 | LR5203-2RS | INA | 83 |
| 278 | LR5204-2RS | INA | 334 |
| 279 | LR5204-2RS#K5N | INA | 580 |
| 280 | LR5204-2Z | INA | 50 |
| 281 | LR5205-2RS | INA | 43 |
| 282 | LR5206-2RS | INA | 50 |
| 283 | LR5206-2RS#EN | INA | 50 |
| 284 | LR5207-2RS | INA | 91 |
| 285 | LR5208-2RS | INA | 30 |
| 286 | LR5307-2RS | INA | 50 |
| 287 | LR606-2RSR-HLC | INA | 140 |
| 288 | LR608--2RSR-HLW | INA | 4 |
| 289 | NA22/8-2RSR | INA | 18 |
| 290 | NA22/8-2RSR#EN | INA | 81 |
| 291 | NA2204-2RSR | INA | 36 |
| 292 | NA4824-XL | INA | 10 |
| 293 | NA4830-XL#N | INA | 32 |
| 294 | NA4832-XL | INA | 2 |
| 295 | NA4840-XL#E | INA | 5 |
| 296 | NA4860-XL | INA | 2 |
| 297 | NA49/22-XL-C3 | INA | 1 |
| 298 | NA4900-XL | INA | 171 |
| 299 | NA4902-XL | INA | 98 |
| 300 | NA4903-XL | INA | 90 |
| 301 | NA4904-XL | INA | 40 |
| 302 | NA4906-XL | INA | 168 |
| 303 | NA4906-XL#EN | INA | 100 |
| 304 | NA4907-XL | INA | 25 |
| 305 | NA4908-XL | INA | 43 |
| 306 | NA4910-XL | INA | 100 |
| 307 | NA4912-XL | INA | 51 |
| 308 | NA4914-XL | INA |
34
|
Contact Person: Miss. Kayla Guo
Tel: 0086-15026931462
Deep Groove Ball Bearings 6307-2RS1
FAG Deep Groove Ball Bearings 6201-C-2HRS , 6205-C-2HRS
Tapered roller bearings, single row 32012 J2/Q , 32012 J2
TIMKEN Taper Roller Bearings H913842/H913810
Angular contact ball bearings, single row 7309 BECBM , 7309BECBM
FAG High Precision Angular Contact Ball Bearings B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
FAG High Precision Angular Contact Ball Bearings B7030-E-T-P4S-UL
NSK High Precision Angular contact ball bearing 7205CTYNDULP4